Yakınlaştır
Görüntülenen Ürünler
Yakınlaştır
Atlas Copco’nun benzersiz Tensor motorları Tensor serisine olağanüstü mil hızları vererek çalışmalarınızda daha düşük döngü süreleri elde etmenizi sağlar. Denge, kavrama ve düşük ağırlık açısından mükemmel ergonomi bu aletleri operatörlerin gözdesi haline getirir ve bireysel verimliliği arttırır. Tüm Tensor aletleri, sıkma sonuçlarını gösteren LED'lerle donatılmıştır: "Sıkma tamam" (OK) için yeşil, "tamam değil" (NOK) için kırmızı. Atlas Copco, kalitenin zamanla en düşük kullanım maliyetine giden yol olduğuna inanır. Bakımlı bir Tensor aleti, minimum ve öngörülebilir bir maliyetle, yıllar boyu aynı performansı verir ve en yüksek olası kullanım ömrünü sunar.
Tensor aletlerinin yine güvenlik tehlikesi taşıyan uygulamalara odaklanan ikinci nesli Tensor ST düşük ağırlık ve verimlilik ön planda tutularak geliştirilmiştir.
Özellikler ve faydalar
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Model tipi | Düz |
| Tork aralığı | 1000 - 4000 Nm |
| Hız | 25 r/min |
| Ağırlık | 22 kg |
| Kare tahrik | 38.1 mm |
| Uzunluk | 921 mm |
| CS mesafesi | 68 mm |
| Motor gerilimi | 200 Volt |
| Motor gerilim türü | 3 a.c. |
| Motor gücü | 1500 W |
| Freze/Montaj | - |
| Ses standardı | ISO15744 |
| Ses basıncı | <70 dB(A) |
Eksiksiz bir araç sistemi için ek ürünler
| Suitable cables - t0010 | |
|---|---|
| Tool cable | Ordering No. |
| 2 Meter | 4220 2636 02 |
| 3 Meter | 4220 2636 03 |
| 5 Meter | 4220 2636 05 |
| 7 Meter | 4220 2636 07 |
| 10 Meter | 4220 2636 10 |
| 15 Meter | 4220 2636 15 |
| Cables with 90 degrees connector | Ordering No. |
| 2 Meter | 4220 3891 02 |
| 3 Meter | 4220 3891 03 |
| 5 Meter | 4220 3891 05 |
| 7 Meter | 4220 3891 07 |
| 10 Meter | 4220 3891 10 |
| 15 Meter | 4221 3891 15 |
| Spiral cable (length/stretched length) | Ordering No. |
| 3 M /4 M | 4220 2757 03 |
| 7 M/ 8 M | 4220 2757 07 |
| 10 M /12 M | 4220 2757 10 |
| Cable protection | 4220 2977 90 |
| Suitable controllers and software - t0023 | |
|---|---|
| Controller Compact | Ordering No. |
| PF 4000-C-CC-HW | 8433 7143 05 |
| PF 4000-C-DN-HW | 8433 7140 05 |
| PF 4000-C-EIP-HW | 8433 7149 05 |
| PF 4000-C-FLN-HW | 8433 7141 05 |
| PF 4000-C-HW | 8433 7100 05 |
| PF 4000-C-IB-HW | 8433 7145 05 |
| PF 4000-C-MB-HW | 8433 7147 05 |
| PF 4000-C-PB-HW | 8433 7142 05 |
| PF 4000-C-PN-HW | 8433 7148 05 |
| RBU for all Controller Compact | Ordering No. |
| RBU-Bronze | 8433 0010 10 |
| RBU-Silver | 8433 0015 20 |
| RBU-Gold | 8433 0020 20 |
| Controller Graph | Ordering No. |
| PF 4000-G-CC-HW | 8433 7143 00 |
| PF 4000-G-DN- HW | 8433 7140 00 |
| PF 4000-G-EIP-HW | 8433 7149 00 |
| PF 4000-G-FLN-HW | 8433 7141 00 |
| PF 4000-G-HW | 8433 7100 00 |
| PF 4000-G-IB-HW | 8433 7145 00 |
| PF 4000-G-MB-HW | 8433 7147 00 |
| PF 4000-G-PB-HW | 8433 7142 00 |
| PF 4000-G-PN-HW | 8433 7148 00 |
| RBU for all Controller Graph | Ordering No. |
| RBU-Silver | 8433 0015 20 |
| RBU-Gold | 8433 0020 20 |
| Uygun yazılım - t0052 | |
|---|---|
| ToolsTalk PF W10 | Sipariş No. |
| 1-kullanıcı lisansı | 8092 1190 01 |
| 5-kullanıcı lisansı | 8092 1190 05 |
| 10-kullanıcı lisansı | 8092 1190 10 |
| Tesis lisansı | 8092 1190 99 |
| ToolsTalk PF W07'den W10'a yükseltme | Sipariş No. |
| 1-kullanıcı lisansı | 8092 1190 31 |
| 5-kullanıcı lisansı | 8092 1190 35 |
| 10-kullanıcı lisansı | 8092 1190 40 |
| Tesis lisansı | 8092 1190 49 |